Live meldingen
Live overzicht van actuele P2000 meldingen in Herkenbosch, inclusief brandweer, ambulance, politie en lifeliner.
A2 STATIONSWEG HERKENBOSCH 99903 | Adres: A2 Stationsweg Herkenbosch 99903 | Capcodes: 1020175
A2 STATIONSWEG HERKENBOSCH 99903 | Adres: A2 Stationsweg Herkenbosch 99903 | Capcodes: 1020175
A1 LISPINWEG HERKENBOSCH 99468 | Adres: A1 Lispinweg Herkenbosch 99468 | Capcodes: 1020175
A1 LISPINWEG HERKENBOSCH 99468 | Adres: A1 Lispinweg Herkenbosch 99468 | Capcodes: 1020175
A1 HERTOG VAN GULICKSTRAAT HERKENBOSCH 98828 | Adres: A1 Hertog van Gulickstraat Herkenbosch 98828 | Capcodes: 1020175
A1 HERTOG VAN GULICKSTRAAT HERKENBOSCH 98828 | Adres: A1 Hertog van Gulickstraat Herkenbosch 98828 | Capcodes: 1020175
P 2 BLB-16 STORMSCHADE MEINWEG HERKENBOSCH 235183 | Adres: P 2 BLB-16 Stormschade Meinweg Herkenbosch 235183 | Capcodes: 1005998
Brandweer zonder spoed naar Meinweg in Herkenbosch. Ingezet: BLB-16. Gemeld om 20:07.
P 2 BLB-16 STORMSCHADE MEINWEG HERKENBOSCH 235183 | Adres: P 2 BLB-16 Stormschade Meinweg Herkenbosch 235183 | Capcodes: 1005998
P 2 BLB-08 Stormschade N570 - Keulsebaan 13,0 Herkenbosch 235231
Nu belangrijk
Zodra de live feed binnen is, verschijnt hier de meest relevante melding.
Regio-heatmap
Uitgeschakeld