Veiligheidsregio
Live overzicht van actuele P2000 meldingen in veiligheidsregio Groningen, inclusief brandweer, ambulance, politie en lifeliner.
A2 AMBULANCEPOST NOORDWIJK VAN BERCKELWEG NDWKZH VWS 16181 | Adres: A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181 | Capcodes: 1523001
A2 AMBULANCEPOST NOORDWIJK VAN BERCKELWEG NDWKZH VWS 16181 | Adres: A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181 | Capcodes: 1523001
Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Laan Corpus den Hoorn
A1 AMBU 17161 HONGERLANDSEDIJK 3201LW SPIJKENISSE SPIJKN BON 111192 | Adres: A1 AMBU 17161 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 111192 | Capcodes: 1420999
A1 AMBU 17161 HONGERLANDSEDIJK 3201LW SPIJKENISSE SPIJKN BON 111192 | Adres: A1 AMBU 17161 Hongerlandsedijk 3201LW Spijkenisse SPIJKN bon 111192 | Capcodes: 1420999
A2 AMBU 17122 WOLLEFOPPENWEG 2761DK ZEVENHUIZEN ZH ZEVHZH BON 111189 | Adres: A2 AMBU 17122 Wollefoppenweg 2761DK Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 111189 | Capcodes: 1420999
A2 AMBU 17122 WOLLEFOPPENWEG 2761DK ZEVENHUIZEN ZH ZEVHZH BON 111189 | Adres: A2 AMBU 17122 Wollefoppenweg 2761DK Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 111189 | Capcodes: 1420999
A2 AMBULANCEPOST NOORDWIJK VAN BERCKELWEG NDWKZH VWS 16183 | Adres: A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183 | Capcodes: 1523183
A2 AMBULANCEPOST NOORDWIJK VAN BERCKELWEG NDWKZH VWS 16183 | Adres: A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183 | Capcodes: 1523183
A2 AMBULANCEPOST NOORDWIJK VAN BERCKELWEG NDWKZH VWS 16188 | Adres: A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188 | Capcodes: 1523001
Nu belangrijk
Zodra de live feed binnen is, verschijnt hier de meest relevante melding.
Regio-heatmap
Uitgeschakeld